Τιμοκατάλογος εκτός εγγύησης επισκευών
Η Eleson είναι το μεγαλύτερο επισκευαστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας και αναλαμβάνει τις επισκευές κινητών τηλεφώνων των μεγαλύτερων κατασκευαστών. Με 2 ρομποτικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και τους τεχνικούς μας όλες οι επισκευές γίνονται γρήγορα, αξιόπιστα και οικονομικά
Πόσο κοστίζει η επισκευή ενός apple τηλεφώνου;
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 350€ |
| Μπαταρία | 80€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 350€ |
| Μπαταρία | 80€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 390€ |
| Μπαταρία | 80€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 280€ |
| Μπαταρία | 80€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 330€ |
| Μπαταρία | 80€ |
| Πίσω πλάτη | 150€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 330€ |
| Μπαταρία | 80€ |
| Πίσω πλάτη | 170€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 380€ |
| Μπαταρία | 80€ |
| Πίσω πλάτη | 180€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 270€ |
| Μπαταρία | 80€ |
| Πίσω πλάτη | 160€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 220€ |
| Οθόνη | 180€ |
| Μπαταρία | 60€ |
| Πίσω πλάτη | 120€ |
| Θύρα φόρτισης | 65€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 320€ |
| Οθόνη | 260€ |
| Μπαταρία | 60€ |
| Πίσω πλάτη | 140€ |
| Θύρα φόρτισης | 110€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 370€ |
| Οθόνη | 310€ |
| Μπαταρία | 60€ |
| Πίσω πλάτη | 150€ |
| Θύρα φόρτισης | 120€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 370€ |
| Οθόνη | 260€ |
| Μπαταρία | 60€ |
| Πίσω πλάτη | 130€ |
| Θύρα φόρτισης | 70€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 320€ |
| Οθόνη | 240€ |
| Μπαταρία | 60€ |
| Πίσω πλάτη | 120€ |
| Θύρα φόρτισης | 70€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 220€ |
| Οθόνη | 140€ |
| Μπαταρία | 60€ |
| Πίσω πλάτη | 110€ |
| Θύρα φόρτισης | 60€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 310€ |
| Οθόνη | 210€ |
| Μπαταρία | 60€ |
| Πίσω πλάτη | 110€ |
| Θύρα φόρτισης | 70€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 160€ |
| Οθόνη | 110€ |
| Μπαταρία | 40€ |
| Θύρα φόρτισης | 60€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Οθόνη | 55€ |
| Μπαταρία | 40€ |
| Πίσω πλάτη | 70€ |
| Θύρα φόρτισης | 40€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 190€ |
| Οθόνη | 110€ |
| Μπαταρία | 45€ |
| Πίσω πλάτη | 110€ |
| Θύρα φόρτισης | 60€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 160€ |
| Οθόνη | 100€ |
| Μπαταρία | 45€ |
| Πίσω πλάτη | 90€ |
| Θύρα φόρτισης | 60€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 190€ |
| Οθόνη | 100€ |
| Μπαταρία | 45€ |
| Πίσω πλάτη | 130€ |
| Θύρα φόρτισης | 60€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Γνήσια Οθόνη | 150€ |
| Οθόνη | 90€ |
| Μπαταρία | 45€ |
| Πίσω πλάτη | 120€ |
| Θύρα φόρτισης | 50€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Οθόνη | 90€ |
| Μπαταρία | 45€ |
| Πίσω πλάτη | 80€ |
| Θύρα φόρτισης | 50€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Οθόνη | 80€ |
| Μπαταρία | 45€ |
| Πίσω πλάτη | 70€ |
| Θύρα φόρτισης | 50€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Οθόνη | 80€ |
| Μπαταρία | 45€ |
| Πίσω πλάτη | 80€ |
| Θύρα φόρτισης | 40€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Οθόνη | 75€ |
| Μπαταρία | 45€ |
| Πίσω πλάτη | 70€ |
| Θύρα φόρτισης | 40€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Οθόνη | 50€ |
| Μπαταρία | 45€ |
| Πίσω πλάτη | 60€ |
| Θύρα φόρτισης | 35€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Οθόνη | 50€ |
| Μπαταρία | 40€ |
| Πίσω πλάτη | 60€ |
| Θύρα φόρτισης | 35€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Οθόνη | 50€ |
| Μπαταρία | 40€ |
| Πίσω πλάτη | 60€ |
| Θύρα φόρτισης | 35€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Οθόνη | 40€ |
| Μπαταρία | 30€ |
| Πίσω πλάτη | 20€ |
| Θύρα φόρτισης | 30€ |
| Εργασία | Τελική τιμή
|
| Οθόνη | 40€ |
| Μπαταρία | 30€ |
| Πίσω πλάτη | 15€ |
| Θύρα φόρτισης | 30€ |
Οι τιμές είναι ενδεικτικές, περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την επισκευή και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν επίσημη προσφορά
